Coronel Macedo — SP
4.271 habitantes (IBGE 2025) · Região Imediata de Avaré (12 municípios) · dados oficiais públicos, compilados em 29 de outubro de 2026
Em números
Lavouras
| Produto | Produção | Área colhida | Valor | % do valor | Em 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja (em grão) | 41.128 t | 11.000 ha | R$ 84,3 milhões | 43,9% | +54,6% | |
| Feijão (em grão) | 6.000 t | 2.000 ha | R$ 25 milhões | 13% | +144% | |
| Café (em grão) | 560 t | 350 ha | R$ 21,8 milhões | 11,4% | +152% | |
| Trigo (em grão) | 17.100 t | 5.000 ha | R$ 19,1 milhões | 9,9% | +96,6% | |
| Milho (em grão) | 14.500 t | 2.000 ha | R$ 18,8 milhões | 9,8% | −18,6% | |
| Laranja | 8.250 t | 275 ha | R$ 14 milhões | 7,3% | −54,5% | |
| Sorgo (em grão) | 9.250 t | 2.500 ha | R$ 8,05 milhões | 4,2% | +131% | |
| Triticale (em grão) | 725 t | 250 ha | R$ 620 mil | 0,3% | −42% | |
| Tomate | 70 t | 1 ha | R$ 260 mil | 0,1% | −92% |
IBGE · Produção Agrícola Municipal 2025. "Em 10 anos" compara a quantidade produzida no primeiro e no último ano da série.
Rebanhos
| Suíno | 20.340 cabeças | +126% |
| Bovino | 16.000 cabeças | +1,3% |
| Galináceos | 5.000 cabeças | +25% |
| Ovino | 1.000 cabeças | +42,9% |
| Equino | 300 cabeças | −25% |
| Bubalino | 110 cabeças | +42,9% |
| Caprino | 60 cabeças | +20% |
IBGE · PPM 2025 · variação em 10 anos.
Produção animal no ano
| Leite | 1,1 milhão de litros | R$ 2,31 milhões |
| Ovos de galinha | 8.000 dúzias | R$ 75.000 |
| Tilápia (peixe) | 10 t | R$ 150 mil |
| Tambacu, tambatinga (peixe) | 5 t | R$ 75.000 |
| Pacu e patinga (peixe) | 2 t | R$ 30.000 |
IBGE · PPM 2025 · produção de origem animal e aquicultura.
Floresta
| Produto | Origem | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Madeira em tora | silvicultura (plantada) | 122,5 mil m³ | R$ 11,6 milhões |
| Carvão vegetal | silvicultura (plantada) | 300 t | R$ 1,2 milhão |
| Outros produtos | silvicultura (plantada) | 105 t | R$ 473 mil |
IBGE · Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2025.
Peso de Coronel Macedo na região
Parte do total da Região Imediata de Avaré (IBGE): Coronel Macedo, Taquarituba, Taguaí, Itaí, Arandu, Paranapanema, Cerqueira César, Manduri, Avaré, Óleo, Águas de Santa Bárbara, Iaras.
Quem produz: agricultura familiar e propriedades
| Estabelecimentos agropecuários | 284 |
| — de agricultura familiar | 166 (58%) |
| Famílias com CAF ativo | 20 |
| Imóveis no CAR, por tamanho | Imóveis | Área declarada |
|---|---|---|
| Até 1 módulo fiscal | 224 | 2.086 ha |
| De 1 a 4 módulos fiscais (pequena propriedade) | 156 | 6.064 ha |
| De 4 a 15 módulos fiscais (média) | 78 | 11.362 ha |
| Acima de 15 módulos fiscais (grande) | 17 | 10.764 ha |
SICAR · CAR 2026. A área é a declarada pelos proprietários e pode passar da área do município (sobreposições).
Atividade principal dos estabelecimentos (Censo Agro 2017): Pecuária e criação de outros animais 133; Produção de lavouras temporárias 76; Horticultura e floricultura 30; Produção florestal - florestas plantadas 26; Produção de lavouras permanentes 18.
Rede de Produtores
Fontes
- Serviço Florestal Brasileiro (SICAR) — Cadastro Ambiental Rural (CAR) — imóveis rurais (2026) · https://consultapublica.car.gov.br/publico/imoveis/index
- IBGE — Censo Agropecuário 2017 — estabelecimentos (2017) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6778
- IBGE — Produção Agrícola Municipal (PAM) — lavouras temporárias e permanentes (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — produção de origem animal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/74
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — aquicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3940
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — silvicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/291
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — efetivo dos rebanhos (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939
- Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) — Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) — relatório mensal (2026) · https://www.gov.br/mda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/cadastro-nacional-da-agricultura-familiar/transparencia